Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KINTE |
Sertifika: | ISO14000, ISO90001, Reach, Qualicoat, ROHS |
Model numarası: | NH6381A&NH6688A |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg/PE torba, 875kg/Palet, 17.500kg/20GP |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | yılda 80.000 ton |
Kür Sistemi: | Primid Kürleme Sistemi | Kürlenme koşulu: | 180℃×15dk veya 200℃×10dk |
---|---|---|---|
Asit değeri (mgKOH/g): | 48-54 & 19-25 | Erime Viskozitesi (mPa·s/200℃): | 2800-4800 & 4500-7500 |
Yumuşama Noktası(℃): | 102~112 ve 100~110 | Cam geçiş sıcaklığı (℃): | ~60 ve ~56 |
Özellikleri: | Süper Dayanıklı ve Düşük Parlak Film | Başvuru: | Düşük parlaklıkta polyester/primid toz boyalar için |
Vurgulamak: | Süper Dayanıklı Karışımlı Polyetser Reçine,Karışımlı Polyetser Reçine Düşük Parlaklık |
Düşük Parlaklık için Süper Dayanıklı HAA Karışımlı Polietser ReçineToz kaplama
◎giriiş
NH6381A/NH6688Aoturdukuru harmanlama prosedürü ile düşük parlaklığa sahip polyester/primid toz boyalar için üratlı karboksil polyester reçineler.
A'lı modeller, bu polyester reçinenin kalaysız olduğunu ve esas olarak kalay içermeyen katalizörler kullanılarak hazırlandığını gösterir.
Organik kalay katalizörü yüksek aktiviteye sahip olup, kullanılarak üretilen polyester ürünler beyaz renkli olup, performansı toz boya gereksinimlerini karşılamaktadır.Bu nedenle, şu anda genel amaçlı toz boyalar için polyesterler için bir katalizör olarak kullanılmaktadır.Bununla birlikte, son yıllarda organotinin toksisitesi ile ilgili tüm tarafların endişesini uyandıran birkaç endüstriyel olmayan organotin zehirlenmesi vakası meydana gelmiştir.Şu anda, organotin bileşikleri endokrin bozucular ve önemli kalıcı toksik maddeler olarak tanımlanmıştır.
IKEA tarafından EN71-3:2013 referans alınarak formüle edilen standart IOS-MAT-0054 (V9), herhangi bir organotin bileşiğinin kullanımına izin vermemektedir ve bu reçine tamamen kalaysızdır ve onunla hazırlanan toz boyalar, Oyuncaklara, IKEA mobilyalarına vb. uygulanmak üzere Avrupa Birliği'ne ihraç edilmelidir.
◎Temel özellikler
Düşük parlaklıkta film
Mükemmel depolama kararlılığı
Kimyasallara ve sararmaya karşı iyi direnç
Süper dayanıklı hava koşullarına dayanıklılık
◎Formülasyon Önerin:
formülasyon | NH6381A | NH6688A | XL552 | Dolgu & pigment | Tesviye maddesi | Benyon |
ben | 200 | - | 15 | 150 | 2.4 | 1.2 |
II | - | 200 | 7.5 | 150 | 2.4 | 1.2 |
◎Özellikler:
NH6381A | NH6688A | |
Dış görünüş | soluk sarı pul | soluk sarı pul |
Renk (%50 DMF) | ≤3 | ≤3 |
Asit Sayısı (mgKOH/g) | 48~54 | 19~25 |
Yumuşama Noktası (℃) | 102~112 | 100~110 |
Cam Geçiş Sıcaklığı(℃) | ~60 | ~56 |
Erime Viskozitesi (200℃, koni/plaka, mPa·s) | 2800~4800 | 4500~7500 |
180℃'de reaktivite (s, %7,4 XL552) | 60~150 | 250~500 |
Kür Gereksinimi | 180℃×15dk veya 200℃×10dk | |
Ambalajlama | PE Torbalar, Net Ağırlık 25kg ± 0.1kg / torba |
◎Özellikler II:
Ekstrüzyon Durumu | İki vidalı Ekstruder | ||
Bölge I: 90~110℃ | Bölge II: 110~120℃ | ||
Devrim Hızı | 500~1200rpm | ||
Toz İnceliği | <100μm | ||
Ekstrüdat I ve II'yi öğütmeden önce 1:1 ağırlık oranıyla harmanlayın. | |||
Başvuru Koşulu | İle Elektrostatik Püskürtme | 40~70KV | |
Kaplama Filmi Kalınlığı | 50~80μm | ||
Yağdan Arındırılmış Soğuk Haddelenmiş Çelik | 0,5 mm | ||
Film Özellikleri | NH6381A | NH6688A | |
Jel Süresi (180℃, sn) | 60~150 | 250~450 | |
Akış (180℃, mm) | 22~25 | 23-28 | |
Parlak (60°) | ≤40% | ||
Yapıştırıcı (1mm, sınıf) | 0 | ||
Kalem Sertliği | 1 saat | ||
Doğrudan Darbe Dayanımı (50cm) | Geçmek | ||
Depolama Testi (40℃, 24saat) | İyi |
◎Notlar:
Tüm polyester reçineler özelleştirilebilirkalay olmayan(A),anti gaz brülörleri(G),tribo silahı(T) veanti-çiçeklenme(F).
◎şirket Profili
Kinte Materials Science and Technology Co., Ltd., China Machinery Industry Corporation'a (doğrudan SASAC tarafından yönetilen ve 2021'de dünyanın ilk 500'ü arasında 284. sırada yer alan, devlete ait önemli bir kuruluş) bağlıdır.SSE STAR MARKET'te listelenen bir kuruluş olan China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. (Stok Kodu: 688128) kapsamında ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur.Çevre dostu kaplamaların (toz boyalar, su bazlı endüstriyel kaplamalar) ve toz kaplama reçinelerinin Ar-Ge, üretim ve satışına odaklanan şirket, Çin'in çevre dostu kaplama endüstrisinin küresel pazar rekabet gücünü artırmaya kendini adamıştır.Şimdi Çin'in çevre dostu kaplamaların yanı sıra toz boyalar için polyester reçinelerinin teknolojik gelişiminde lider ve destekleyici oldu!