Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | KINTE |
Sertifika: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Model numarası: | HH2682 |
Min sipariş miktarı: | 500KG |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg/PE torba , 875KG/PALET , 17.500KG/20GP |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Yetenek temini: | 80.000ton/yıl |
Şartname: | epoksi polyester hibrit kür | Asit değeri(mgKOH/g): | 47-55 |
---|---|---|---|
Viskozite(mPa.s/200°c): | 2500-4500 | Oran: | 60/40 |
Kürlenme durumu: | 180°C/10dk | Reaktivite(s/180°c): | 150-250 |
Tg(°c): | ~56 | özellikler: | Hızlı kürlenme, yüksek Tg, mükemmel akış, iyi mekanik özellikler |
Vurgulamak: | Hızlı Kür Yüksek Tg Polyester Reçine,Mükemmel Akış Yüksek Tg Polyester Reçine,Yüksek Tg termoset polyester |
Hızlı sertleşen Epoksi polyester hibrit HH2682 yüksek Tg mükemmel akış iyi mekanik özellikler
Epoksi polyester reçine, hidroksil uçlu polyester reçine ve epoksi reçineden oluşur.İkisi birbirleri için iyileştirici ajanlardır.Ev aletleri kaplamaları, elektrikli aletlerin ve şalt dolaplarının yüzey kaplamaları gibi iç mekan kaplamalarında yaygın olarak kullanılan hibrit toz boyaların ana bileşenleridir.
HH2682, 60/40 hibrit toz boyalar için tasarlanmış bir karboksil polyester reçinedir.
◇Temel özellikler:
Hızlı kürlenme
İyi tesviye
İyi mekanik özellikler
İyi depolama kararlılığı
◇Özellikler:
Dış görünüş | Beyaz veya Açık Sarı Şeffaf Pullar |
Renk (%50 DMF) | maks:3 |
Asit Sayısı (mgKOH/g) | 53~57 |
Yumuşama Noktası (℃) | 95~105 |
Cam Geçiş Sıcaklığı(°C) | ~56 |
Erime Viskozitesi (ICI, mPa·s/200℃) | 2500~4500 |
180°C'de Reaktivite (s, %50 Epoksi) | 100~200 |
◇Önerilen Formülasyon:HH2682—E12
HH-2682 | E12 | Dolgu ve Pigment | Tesviye Ajanı | benzoin | 701 |
360 | 240 | 383 | 8 | 4 | 5 |
◇Daha Fazla Kod:
kod | Oran | Tedavi Döngüsü | AV (mgKOH/g) | Viskozite (mPa.s/200℃) | Tg (°C) | Reaktivite (s/180°C) | Özellikler |
HH-2683 | 60/40 | 180°C*15dk | 47~55 | 2500~3500 | ~54 | 90-150 | İyi akış, iyi kimyasal direnç ve mekanik özelliklere sahip genel amaçlı reçine. |
HH-2683B | 60/40 | 180°C*15dk | 47~55 | 2500~3500 | ~54 | 120-180 | HH2683'ün kalaysız versiyonu. |
HH-2685 | 60/40 | 180°C*20dk | 47~55 | 2500~3500 | ~58 | 200-300 | Mükemmel akış, yüksek parlaklık.Alaşımlı tekerlek göbeği toz boyaları için uygundur. |
HH-2686 | 60/40 | 200°C*10dk | 52,5~57 | 3000~4500 | ~55 | 170-300 | Ekonomik genel amaçlı reçine.Mükemmel akış, iyi paspaslama performansı. |
HH-2608 | 60/40 | 200°C*15dk | 50~60 | 2500~4500 | ~55 | 250-450 | Olağanüstü akış, yüksek parlaklık, mükemmel mekanik özellikler. |
HH-2686P | 60/40 | 200°C*10dk | 50~60 | 2500~4500 | ~55 | 240-360 | Genel amaçlı reçine.Mükemmel akış ve güçlü parazit önleme özelliği.İyi özellik dengesi.Mat toz boyalar için uygundur. |
HH-2687 | 60/40 | 200°C*10dk | 51~66 | 3000~5000 | ~60 | 200-300 | Yüksek Tg, mükemmel akış, iyi mekanik özellikler. |
kod | Oran | Tedavi döngüsü |
Asit değeri (mgKOH/g) |
viskozite (mPa.s/200°c) |
Tg(°c) |
tepkisellik (sn/180°c) |
Özellikler |
HH2682 | 60:40 | 180°C/10dk | 47-55 | 2500-4500 | ~56 | 150-250 |
Hızlı kürlenme, yüksek Tg, mükemmel akış, iyi mekanik özellikler |
◇Ambalajlama:PE torbalar, NW 25KG±0.1KG / torba
Notlar:tüm polyester reçineler özelleştirilebilirkalaysız(A) ,anti gaz brülörleri(G),tribo silahı(T) veçiçeklenme önleyici(F)
◎Şirket Profili:
Kinte Materials Science and Technology Co., Ltd., China Machinery Industry Corporation'a (doğrudan SASAC tarafından yönetilen, 2021'de dünyanın en iyi 500'ü arasında 284. sırada yer alan önemli bir devlet kuruluşu) bağlıdır.SSE STAR MARKET'te listelenen bir kuruluş olan China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. (Stok Kodu: 688128) altındaki ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur.Çevre dostu kaplamaların (toz kaplamalar, su bazlı endüstriyel kaplamalar) ve toz kaplama reçinelerinin Ar-Ge, üretim ve satışına odaklanan şirket, Çin'in çevre dostu kaplama endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya kararlıdır.Şimdi, Çin'in çevre dostu kaplamaların yanı sıra toz boyalar için polyester reçinelerin teknolojik gelişiminde lider ve destekçi haline geldi!