Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | KINTE |
Sertifika: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Model numarası: | NH3365 |
Min sipariş miktarı: | 500KG |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 25kg/PE torba , 875KG/PALET , 17.500KG/20GP |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Yetenek temini: | 80.000ton/yıl |
Şartname: | TGIC tedavisi | Asit değeri(mgKOH/g): | 31-36 |
---|---|---|---|
Viskozite(mPa.s/200°c): | 4500-6500 | Oran: | 93/7 |
Kürlenme koşulu: | 160 °C/15dk | Reaktivite(s/180°c): | 80-180 |
Tg(°C): | ~63 | Özellikleri: | 160 °c'de kürlenecek genel uygun reçine. Çok iyi akış, mükemmel dış mekan dayanıklılığı ve mekanik ö |
Vurgulamak: | 92:8 TGIC Polyester Reçine,160C Kürleşen TGIC Polyester Reçine,92:8 Polyester Reçine |
Genel uygun reçine NH3365 160°c'de kürlenir iyi akış mükemmel dış mekan dayanıklılığı mekanik özellikler
NH3365, esas olarak polyester/TGIC toz kaplama için kullanılan doymuş polyester reçinedir.
NH3365, mükemmel çiçeklenme önleme özellikleri, mükemmel tesviye özellikleri, olağanüstü mekanik özellikler ve iyi hava koşullarına dayanıklılık özelliklerine sahiptir ve hava koşullarına dayanıklılık ve çiçeklenme direnci konusunda yüksek gereksinimleri olan ürünler için uygundur.
◇Temel özellikler:
Düşük kürleme sıcaklığı
Mükemmel çiçeklenme önleyici özellikler
Mükemmel tesviye performansı
Olağanüstü mekanik özellikler
İyi hava direnci
◇Özellikler:
Dış görünüş | soluk sarı pul |
Asit Sayısı (mgKOH/g) | 31~36 |
Yumuşama Noktası (℃) | 103~113 |
Cam Geçiş Sıcaklığı(℃) | ~63 |
Erime Viskozitesi (ICI, mPa·s/200℃) | 4500~6500 |
180℃'de reaktivite (s, %7 TGIC) | 60~200 |
Kür Gereksinimi | 160℃×15-20dk |
Ambalajlama | PE Torbalar, Net Ağırlık 25kg ± 0.1kg / torba |
◇Formülasyon Önerin:NH3365—TGIC
NH3365 | TGIC | Dolgu & Pigment | Tesviye Ajanı | benzoin | 701 |
558 | 42 | 377 | 8 | 10 | 5 |
◇Ekstrüzyon Durumu:
İki vidalı Ekstruder
Ceket Sıcaklığı: 110~120℃
Devir Hızı: 500~1200rpm
Toz İnceliği: <100μm
◇Uygulama Durumu:
Elektrostatik püskürtme: 40~70KV
Kaplama filmi kalınlığı: 50~70μm
Yağı alınmış soğuk haddelenmiş çelik: 0,5 mm
◇Film Özellikleri:
Jel Süresi (180℃, sn) | 80~200 |
Yatay Akış (180℃, mm) | 23~27 |
Parlak (60°) | ≥85% |
Bükme (φ1mm) | Geçmek |
Yapıştırıcı (1mm, sınıf) | 0 |
Kalem Sertliği | ≥1H |
Darbe (50cm) | Geçmek |
kod | Oran | Kür döngüsü | Asit değeri(mgKOH/g) |
viskozite (mPa.s/200°c) |
Tg(°c) |
reaktivite (s/180°c) |
Özellikleri |
NH3365 | 93:7 | 160 °C/15dk | 31-36 | 4500-6500 | ~63 | 80-180 |
160 °c'de kürlenecek genel uygun reçine. Çok iyi akış, mükemmel dış mekan dayanıklılığı ve mekanik özellikler |
◇Ambalajlama:PE torbalar, KB 25KG±0.1KG / torba
Notlar:tüm polyester reçineler özelleştirilebilirkalay olmayan(A) ,anti gaz brülörleri(G),tribo silahı(T) veanti-çiçeklenme(F)