| Menşe yeri: | ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | KINTE |
| Sertifika: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
| Model numarası: | NH |
| Min sipariş miktarı: | 500KG |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/PE torba , 875KG/PALET , 17.500KG/ 20GP |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/P |
| Yetenek temini: | 80.000ton/yıl |
| Şartname: | HAA tedavisi | Başvuru: | Toz Boya, Sanayi Boru Hattı Boyası |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Boru Hattı Kaplaması HAA Polyester,İyi akışkanlık HAA Polyester,HAA polyester reçine kaplama |
||
Sanayi Boru Hattı Kaplaması İçin İyi Akışlı Düşük Sıcaklık HAA Kür Serisi Polyester Reçine
6 model varHAA Kür Serisi Polyester Reçine arasından seçim yapabileceğiniz: NH-6582, NH-6583,
NH-6563, NH-6361, NH-6381, NH-6688.
Her model müşterinin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
| Ürün | kod | Mülk |
| HAA kürlenmiş toz boyalar için genel amaçlı Polyester reçine | Toz kaplama polyester reçine NH6582 | İyi depolama kararlılığı, boru hattı kaplaması için uygundur. |
| Toz kaplama polyester reçine NH6583 | Kalın filmlerde mükemmel akış, olağanüstü mekanik özellikler ve deliksiz. | |
| HAA kürlenmiş toz boyalar için düşük sıcaklıkta kürlenen polyester reçine | Toz kaplama polyester reçine NH6563 | Mükemmel akış kabiliyetine sahip düşük sıcaklıkta kürlenen reçine |
| Toz kaplama polyester reçine NH6361 | Yüksek çapraz bağlama yoğunluğuna sahip düşük sıcaklıkta kürlenen reçine. | |
| Mükemmel akışkanlığa sahip kuru karışımlı mat polyester reçine | Toz kaplama polyester reçine NH6381 | NH-6688 ile mat kuru karışım için. |
| Toz kaplama polyester reçine NH6688 | HAA ile düşük kürleşme oranı.Mükemmel akış, NH-6381 ile kuru karışım matı için uygundur. |
Teknik veri:
| kod | Oran | Kürlenme koşulu |
Asit değeri (mgKOH/g) |
viskozite (mPa.s,200℃) |
Tg (℃) |
Tepki süresi(ler) | Özellikler |
| NH-6582 | 95/5 | 180℃/10dk | 32 | 5000 | 61 | 180 | İyi depolama kararlılığı, boru hattı kaplaması için uygundur. |
| NH-6583 | 95/5 | 180℃/10dk | 32 | 3000 | 56 | 200 | Kalın filmlerde mükemmel akış, olağanüstü mekanik özellikler ve deliksiz. |
| NH-6563 | 95/5 | 160℃/15dk | 32 | 4000 | 56 | 180 | Mükemmel akış kabiliyetine sahip düşük sıcaklıkta kürlenen reçine |
| NH-6361 | 93/7 | 160℃/10dk | 50 | 3000 | 54 | 80 | Yüksek çapraz bağlama yoğunluğuna sahip düşük sıcaklıkta kürlenen reçine. |
| NH-6381 | 93/7 | 180℃/10dk | 50 | 3000 | 56 | 80 | NH-6688 ile mat kuru karışım için. |
| NH-6688 | 96/4 | 180℃/15dk | 22 | 6000 | 58 | 240 | HAA ile düşük kürleşme oranı.NH-6381 ile kuru karışım mat için uygun mükemmel akış. |
Uyarılar:tüm polyester reçineler özelleştirilebilir kalay olmayan (A) ,anti gaz brülörleri(G),tribo silahı(T) ve anti-çiçeklenme(F)
![]()
![]()