Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | KINTE |
Sertifika: | ROHS,ISO90001,ISO14001,OHSMS18001,Reach |
Min sipariş miktarı: | 100kg |
Fiyat: | negotiate |
Ambalaj bilgileri: | çift PP torba ile, NW 20(25)kg/karton,1000KG/palet |
Teslim süresi: | 10 iş günü içinde |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Yetenek temini: | 500ton/ay |
Başvuru: | Alüminyum profiller, demir profiller, metal mobilyalar, metal kapı, pencere çerçevesi | Renk: | RAL, PANTON ve Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Raf ömrü: | 30 ℃ içinde 12 ay, doğrudan güneş ışığından kaçının. | Toplu taşıma: | <i>Non-dangerous goods.</i> <b>Tehlikeli olmayan mallar.</b> <i>It can be transported in various way |
Vurgulamak: | Ahşap Efektli Termoset Toz Boya,Isı Transferli Termoset Toz Boya,Ahşap Efektli polyester toz boya |
Isı transferi ahşap efektli Toz Boya üreticisi
Özel amaçlı, özellikle termal transfer teknolojisi kaplamasının taban filmi için kullanılan bir tür toz boyadır.
Isıl termal transfer teknolojisi ile toz film üzerinde her türlü görünüm efekti oluşturulabilir.
2 çeşit ısı transferli toz boya vardır:
TGIC sertleştirici bazlı Polyester tipi ve bloke izosiyanat sertleştirici bazlı Poliüretan tipi. Poliüretan tipine göre.
Avantaj:
İyi tesviye, net damarlar, baskı dolgusunu yırtması kolay, iyi geçirgenlik, hafif yayılma.
Ahşap, mermer, damar gibi toz film üzerinde her türlü görünüm efekti oluşturulabilir ve baz tozumuz metalik efektli, sedefli efektli ve bileşik renklere sahiptir.
Kaplama işlemi: taban kaplama → ön ısıtma → üst kaplama → toz tıraş → kür
ÖZELLİKLER | Spesifik yer çekimi | 1.4~1.8g/cm3(Farklı formüle ve farklı renklere göre değişir) | |||
Parçacık boyutu | Ortalama standart parçacık boyutu35 ~ 40μm, 10μm'den az miktar <%10 ve 100μm'den fazla miktar <%0,5'tir. Özel talep varsa, lütfen önceden bildiriniz | ||||
Akan | İyi akış ve taşıma | ||||
Yumuşama noktası | 70~105℃. Farklı renklere ve parlaklığa göre değişir. | ||||
Depolama Kararlılığı | 30 ℃ içinde 12 ay | ||||
KAPLAMA ÖZELLİKLERİ
|
Test Öğeleri | Test standardı ve yöntemi | Değer | ||
Dış görünüş | Görsel inceleme | Çeşitli kaplama etkisi | |||
Darbe | GB/T 1732-1993 | ISO 6272 | 1Kg*50cm | ||
Esneklik | GB/T 6742-1986 | ISO 1519 | ∮2 mm | ||
çukurluğu | GB/T 9753-1988 | ISO 1520 | ≥8mm | ||
yapışma | GB/T 9286-1998 | ISO 2409 | 0 derece | ||
Sertlik | GB/T 6739-2006 | ASTM D3363 | H~2H | ||
Tuz Spreyi | GB/T 1771-2007 | ISO 7253 | ≥500 saat | ||
Nem | GB/T 1740-2007 | ISO 6270 | ≥1000 saat | ||
QUV makale yaşlanma testi | GB/T1865-1997 | ASTM G151 | 1000 saat | ||
Kaplamanın yukarıdaki özellikleri, parlaklığın azalmasıyla biraz azalabilir. | |||||
Püskürtme | Bu seri ürün aşağıdaki püskürtme yöntemleri için uygundur: korona elektrostatik püskürtme, sürtünmeli elektrostatik püskürtme, elektrostatik akışkan yataklı püskürtme, akışkan yataklı termal püskürtme ve diğer püskürtme yöntemleri (Son 3 yöntem için lütfen önceden talep ediniz) | ||||
Film kalınlığı :40~150μm, teorik olarak 50~80μm. Ortalama kapsama alanı: 10~12m2/Kg, film kalınlığı 60μm(%100 kullanım oranında hesaplanmıştır) |
|||||
Kürleme kılavuzu | Teorik 200℃/10dk |